Segeln Fortgeschrittene Jolle
verantwortlich: Hole Rößler
Voraussetzung:
Marke H; siehe Erläuterung: "Was kosten die Entgeltmarken"?
Marke H auswählen und buchen: Marke H 7,50, Marke H 12,50, Marke H 15,00, Marke H 20,00
Kursvoraussetzungen: Teilnahme an einem Grundkurs Jolle
Kursinhalte:
Praxis: Varianten des Beidrehens, Luvanlager, Rückwärtssegeln, Boje-über-Bord-Manöver mit Halse, Boje-über-Bord-Manöver "Münchner Manöver", Knoten, allgemeine Seemannschaft
Theorie: Segelprofil, Rumpfformen, Begriffe an Bord, Segelkunde, Bootstrimm, Windkante, Luftströmung am Segel, Segeltrimm.
Maximal 22 Plätze
Kursbeginn: 9.00 Uhr, Mittagspause ca. 12.30 - 13.30 Uhr, Kursende: ca. 17.30 Uhr
| Kursnr | Details | Tag | Zeit | Ort | Zeitraum | Leitung | Preis | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80440 | F 1 | Sa-So | Wa-STA | 14.05.-15.05. | Jörg Sarzio | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80441 | F 2 | Sa-So | Wa-STA | 21.05.-22.05. | Thomas Brunner | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80442 | F 3 | Sa-So | Wa-STA | 28.05.-29.05. | Kerstin Brunner | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80443 | F 4 | Fr-Sa | Wa-STA | 03.06.-04.06. | Dagmar Fischer-Strunz | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80444 | F 5 | Sa-So | Wa-STA | 11.06.-12.06. | Sebastian Raum | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80445 | F 6 | Fr-Sa | Wa-STA | 17.06.-18.06. | Hole Rößler | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80446 | F 7 | Sa-So | Wa-STA | 25.06.-26.06. | Sebastian Raum | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80447 | F 8 | Sa-So | Wa-STA | 02.07.-03.07. | Kerstin Brunner | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80448 | F 9 | Fr-Sa | Wa-STA | 08.07.-09.07. | Thomas Brunner | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80449 | F 10 | Sa-So | Wa-STA | 16.07.-17.07. | Jörg Sarzio | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80450 | F 11 | Fr-Sa | Wa-STA | 22.07.-23.07. | Dagmar Fischer-Strunz, Christian Fischer | 25/ 27,50 € | abgelaufen | |
| 80451 | F 12 | Di-Sa | Wa-STA | 26.07.-30.07. | Roland Kraus | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80452 | F 13 | Di-Sa | Wa-STA | 02.08.-06.08. | Thomas Brunner | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80453 | F 14 | Di-Sa | Wa-STA | 09.08.-13.08. | Jobst Steinsdorff v. | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80454 | F 15 | Di-Sa | Wa-STA | 16.08.-20.08. | Klaus Sarzio | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80455 | F 16 | Di-Sa | Wa-STA | 23.08.-27.08. | Nico Schäfferling | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80456 | F 17 -storniert- | Di-Sa | Wa-STA | 30.08.-03.09. | 62/ 68,20 € | storniert | ||
| 80457 | F 18 | Di-Sa | Wa-STA | 06.09.-10.09. | Christian Jorda | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80458 | F 19 | Di-Sa | Wa-STA | 13.09.-17.09. | Roland Kraus | 62/ 68,20 € | abgelaufen | |
| 80459 | F 12 b | Di-Do | Wa-STA | 26.07.-28.07. | Uli Voglmaier | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80460 | F 13 b | Do-Sa | Wa-STA | 04.08.-06.08. | Klaus Skwara | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80461 | F 14 b | Di-Do | Wa-STA | 09.08.-11.08. | Nico Schäfferling | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80462 | F 15 b | Do-Sa | Wa-STA | 18.08.-20.08. | Nico Schäfferling | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80463 | F 16 b | Di-Do | Wa-STA | 23.08.-25.08. | Christian Jorda | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80464 | F 17 b | Do-Sa | Wa-STA | 01.09.-03.09. | Nico Schäfferling, Thomas Trefz | 37/ 40,70 € | abgelaufen | |
| 80465 | F 18 b -storniert- | Di-Do | Wa-STA | 06.09.-08.09. | 37/ 40,70 € | storniert | ||
| 80466 | F 19 b | Do-Sa | Wa-STA | 15.09.-17.09. | Kerstin Brunner | 37/ 40,70 € | abgelaufen |
alle weiteren Termine
