Voraussetzung:
Marke H; siehe Erläuterung: "Was kosten die Entgeltmarken"?
Marke H auswählen und buchen: Marke H 7,50, Marke H 12,50, Marke H 15,00, Marke H 20,00
Kursziel: Erlernen der Grundformen der Klettertechnik, der Seil- und Sicherungstechnik. Nach erfolgreichem Besuch des Einführungskurses
Felsklettern wird vom Kursleiter (bzw. in der Gerätemeisterei) der K-Stempel vergeben.
Voraussetzungen: Keine
Ablauf der Kurse:
a) 4 Unterrichtseinheiten à 2,5 Stunden am Kletterturm / an der Kletterwand und eine zweitägige Kursfahrt am Wochenende in ein
Klettergebiet oder
b) 4 Unterrichtseinheiten à 3 Stunden am Kletterturm / an der Kletterwand und eine Kursfahrt am Freitag in ein Klettergebiet.
Ausrüstung: Kletterschuhe werden nur an den ersten beiden Kurstagen ausgeliehen, dann müssen die TN eigene Schuhe mitbringen (Beratung durch Kursleiter!), Sportkleidung.
Treffpunkt: Bei gutem Wetter am Kletterturm! Bei Regen an der Kletterwand in der Leichtathletikhalle!
| Kursnr | Details | Tag | Zeit | Ort | Zeitraum | Leitung | Preis | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203501 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 02./ 03./ 04./ 06.05.;Fahrt 07./ 08.05. | Stephanie Hamann | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203502 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 02./03./04./06.05.,Fahrt 07./08.05. | Thomas Kroiß | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203503 | Mo Di Mi Do | 16:00-19:00 | KlT/KlW | 09./10./11./12.05.,Fahrt 13.05. (Fr) | Thomas Plank | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203504 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 09./10./11./13.05.,Fahrt 14./15.05. | Thomas Kroiß | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203505 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 16./17./18./20.05.,Fahrt 21./22.05. | Wolfgang Klotzky | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203506 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 16./17./18./20.05.,Fahrt 21./22.05. | Markus Dillmann | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203507 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 23./24./25./27.05.,Fahrt 28./29.05. | Tobias Horn | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203508 | Mo Di Mi Do | 16:00-19:00 | KlT/KlW | 23./24./25./26.05.,Fahrt 27.05. (Fr) | Pierre König | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203509 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 30./31.05./01./03.06.,Fahrt 04./05.06. | Martina Roos | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203510 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 30./31.05./01./03.06.,Fahrt 04./05.06. | Christoph Kuhlmann | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203511 | Mo Di Mi Do | 15:30-18:30 | KlT/KlW | 06./07./08./09.06.,Fahrt 10.06. (Fr) | Malte Hammerbacher | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203512 | Mo Di Mi Do | 16:30-19:30 | KlT/KlW | 06./07./08./09.06.,Fahrt 10.06. (Fr) | Thomas Plank | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203513 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 20./21./22./24.06.,Fahrt 25./26.06. | Simon Schneider-Eicke | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203514 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 20./21./22./24.06.,Fahrt 25./26.06. | Sascha Schwarz | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203515 | Mo Di Mi Do | 15:30-18:30 | KlT/KlW | 27./28./29./30.06.,Fahrt 01.07.(Fr) | Manuela Heisele | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203516 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 27./28./29.06./01.07.,Fahrt 02./03.07. | Simone Spangler | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203517 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 04./05./06./08.07.,Fahrt 09./10.07. | Martina Roos | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203518 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 04./05./06./08.07.,Fahrt 09./10.07. | Christoph Kuhlmann, Tobias Horn | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203519 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 11./12./13./15.07.,Fahrt 16./17.07. | Wolfgang Klotzky | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203520 | Mo Di Mi Do | 16:30-19:30 | KlT/KlW | 11./12./13./14.07.,Fahrt 15.07.(Fr) | Simone Spangler | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203521 | Mo Di Mi Fr | 15:30-18:00 | KlT/KlW | 18./19./20./22.07.,Fahrt 23./24.07. | Wolfgang Klotzky | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203522 | Mo Di Mi Fr | 17:00-19:30 | KlT/KlW | 18./19./20./22.07.,Fahrt 23./24.07. | Julian Büchner | 90/ 99 € | abgelaufen | |
| 203523 | Mo Di Mi Fr | 15:00-17:30 | KlT/KlW | 19./20./21./23.09.,Fahrt 24./25.09. | Simon Schneider-Eicke | 90/ 99 € | ausgebucht | |
| 203524 | Mo Di Mi Fr | 16:30-19:00 | KlT/KlW | 19./20./21./23.09.,Fahrt 24./25.09. | Simone Spangler | 90/ 99 € | ausgebucht | |
| 203525 | Mo Di Mi Fr | 15:00-17:30 | KlT/KlW | 26./27./28./30.09.,Fahrt 01./02.10. | Sascha Schwarz | 90/ 99 € | Warteliste | |
| 203526 | Mo Di Mi Do | 16:00-19:00 | KlT/KlW | 26./27./28./29.09.,Fahrt 30.09.(Fr) | Wolfgang Klotzky | 90/ 99 € | Warteliste |
alle weiteren Termine
